本Script功能提供瀏覽照片,若您的瀏覽器不支援此項功能,也不影響你閱讀本網站資訊。

111年捐款芳名錄


【111年01~03月】

  • 照片說明文字
    ●  請捐款者查對仔細,如發現刊登有誤或有遺漏之處請聯繫查明,於下次期刊更正。
    ●  繳會費或捐款:可利用ATM轉帳:郵局代號700帳號0061004-1878651;
    或利用劃撥帳號:14056959新竹市至愛服務協會。
    ●  聯絡專線:至愛服務協會03-5237973、5212737
     
    下列捐款捐物日期:111年01月01日至03月31日
    姓 名 會費捐款 捐款月份 姓 名 會費捐款 捐款月份 姓 名 會費捐款 捐款月份
    張淑芳 600 110.12 傅正泰 2,400 111.12 張淑芳 2,400 111.12
    呂綉鳳 2,400 111.12 黃建廷 2,400 111.12 鄭秋梅 2,400 111.12
    戴梅盛 2,400 111.12 許昭雄 2,400 111.12 林彥勳 20,000 111.01
    吳曉洋 5,000 110.12 林根旺 2,400 111.12 戴梅子 2,400 112.06
    萬勝郎 7,200 113.12 吳秀琴 2,400 111.12 楊蕙芳 2,400 111.12
    黃廣隆 2,400 111.12 黃桂鑑 19,200 111.12 官秀珠 19,200 111.12
    黃淑煒 2,400 111.12 張瑞淇 400 111.02 李見妹 400 111.02
    張振昌 400 111.02 張振鴻 400 111.02 張振賢 400 111.02
    吳宜靜 2,400 112.03 翟麗香 2,400 111.12 陳昱伶.陳佩鈴 500 111.02
    廖進邦 1,200 111.12 廖進祥 2,400 112.03 張肇基 2,400 111.12
    黃錫桂 2,400 111.12 黃旭光 2,400 111.12 謝秀玲 2,400 111.12
     
    捐款人姓名 捐款金額 捐款人姓名 捐款金額 捐款人姓名 捐款金額
    汪瑀玲 1,000 林子玉 1,000 陳仲文 1,500
    張淑芳 1,500 傅正泰 2,000 陳永祥 2,000
    鄭錦文 1,000 陳佳宥 1,000 洪秀玉 300
    廖淑敏 1,000 鄭昀庭 1,000 劉高建 300
    宋如娟 300 楊金玉 1,000 李德祿 1,000
    黃旭清 300 焦詩雯 300 黃原鵬 300
    黃詠臻 300 曾徐錦雞 500 黃隆煥 500
    黃洋沐 500 無名氏 1,000 無名氏 1,000
    廖進祥 5,000 廖進邦 5,000 黃旭光 2,000
    謝秀玲 2,000 吳秀琴 1,000 蔡坤田.陳寶蓮 2,000
    楊文賢 2,000 陳玉雲 1,500 劉自青 1,000
    鄭秋梅 1,500 郭子齊 500 王媚娜 2,000
    鄭學蘭 1,000 黃淑煒 1,500 林信慧 1,000
    蔡淑美 1,000 周金雲 1,000 黃錫桂 1,000
    曾滿足 2,000 藍瑞琴 1,000 明象國際有限公司 玩偶150隻
    領航員志願服務協會 25,000 徐麗華 1,000 新竹市救急會 10,000
    張秀霞 1,000 林祺祥.林以晨 2,000 吳沛玲 2,000
    鮮友火鍋店 2,000 李見妹 1,500 張瑞淇 1,500
    莊明霓 2,000 吳宜靜 2,000 馬健萍 2,000
    翟麗香 5,000 廖進祥 5,000 廖進邦 5,000
    魏淑媛 萊爾富商品卡100元 20張      
    邱素媛 5,000 周吉仁 2,500 鄭學蘭 1,000
    鄭秋梅 1,000 曾滿足 500 翟瑞琳 500
    蕭湘縈 500 廖育君 500 傅秀英 300
    王寶釵 300 吳慧君 300 溫素珠 300
    蔡淑鏡 300 林寶焉 300 王月卿 3,000
    范素菊 1,000 童欣幼兒園 10,000 陳冠儒 500
    陳冠丞 500 張振昌 1,000 張振鴻 1,000
    張振賢 1,000 王媚娜 1,000 京旺科技股份有限公司 60,000
    廖進祥 5,000 廖進邦 5,000 傅正泰 2,000
    張淑芳 1,000 朱冠芳 50,000 謝亞之 20,000
    戴梅盛 3,000 彭淑菁 3,000 黃旭光 1,000
    劉之文 200 張淑媛 12,000 羅雅云 5,000
    林家卉 18,000 戴梅子 2,400 陳志明 10,000
    朱瑞婷 2,000 郭開發 5,000 范秀宜 3,000
    銘良 10,000 張素月 2,000 黃清宗 2,000
    黃郭麗瑕 900 曾昱明 1,000 曾昱琪 1,000
    曾兆翎 500 曾品元 1,000 黃淑煒 1,000
    陳仲文 2,000 楊敏豐 1,500 吳秀琴 1,500
    楊嘉文 1,500 楊蕙芳 1,500 楊嘉榮 1,500
    汪瑀玲 1,000 林子玉 1,000 官秀珠 1,600
    陳笑真 3,000 杜金鳳 1,000 白鈺平 3,000
    新竹市律師公會 5,000 陳興海 100,000 吳傳峰 1,000
    曾戴治 3,000 周有敏 3,000 曾寶雲 1,000
    陳寶貴 1,000 蔡金美 1,000 吳久雄 1,000
    李秀彩 1,000 曾式昭 1,000 游秀琴 1,000
    陳美惠 1,000 黃素真 500 張文美 500
    康陳桂 500 劉金花 500 楊溪村 500
    張璧枝 500 邵鄉雲 500 盧 画 300
    陳 英 300 洪美淑 300 林意妹 300
    郭月英 300 林秀鳳 300 鄭 牽 300
    洪月瑞 300 羅伊妹 300 李碧霞 300
    陳燕樺 300 姜美惠 300 吳阿珠 300
    柯陳玉 100 謝泰治 100 柯銀雪 100
    劉宥佑 100 謝杰儒 100 謝宜芝 100
    謝宜彤 100 張惠慈 100 謝希語 100
    謝希玲 100 陳昱汛 100 謝佳珊 100
    陳冠君 100 陳映瑄 100 葉秀梅 1,000
    鄭伊玹 500 鍾金雍 500 鍾怡如 300
    錢泓利 300 錢信瑋 200 錢信銨 200
    鍾宜均 300 陳威銍 300 陳彥銨 200
    鍾侑蓁 300 鄭子揚 300 吳治貞 300
    李章梅 500 彭敏安 300 彭伃英 300
    阮雪貞 500 李合發 500 李依珊 300
    古春蓮 300 侯秀滿 500 蘇仁俊 500
    蘇志宏 300 蘇婉如 300 邱素媛 500
    林煥奎 500 林彥慧 500 林祐辰 500
    伍睿卿 500 黃菊蓮 500 彭郭凱稜 500
    彭金田 500 彭建忠 500 彭稚庭 500
    彭郁恩 500 許家豪 500 成適圜 500
    許宸睿 300 許芮紜 300 楊志清 1,500
    劉穎 1,500 黃苓 500 周光輝 500
    周見安 500 周澤宇 500 董雅玲 500
    陳怡巧 500 陳宇廷 500 林冠妤 500
    范秀蓮 1,000 林雪香 300 蔡淑惠 500
    盧俊嘉 1,000 盧芯驊 1,000 王瑞萍 1,000
    鄭宇辰 500 鄭安圻 500 彭梓熠 500
    楊采潔 300 朱清淵 1,000 陳冠融 500
    胡繼友 200 胡晏苓 200 黃金勇 200
    黃鈺軒 200 丁世芬 200 丁伊柔 200
    丁昱瑄 200 徐菁延 500 蔡美純 500
    楊孟文 5,000 楊沐汪 500 閻廣傑 1,000
    閻擎 1,000 閻昕 1,000 溫美慈 500
    陳婉巧 1,000 吳雅惠 2,000 白鈺平 3,000
    吳奇展 1,000 黃恕民 1,000 杜金鳳 3,000
    張天祐 3,000 林家慶 2,000 陳方圓 500
    黃蓓音 1,000 廖燕秋 3,000 吳驊埕 1,000
    許家勝 100 許惠雲 100 許真華 100
    黃雲明 100 阮氏山 200 阮氏河玲 100
    胡氏貞 200 符芳燕 500 林曼華 500
    陳沛君 500 黃富美 500 林卉芸 1,000
    周妙情 500 楊秋鳳 200 邱瑞珠 500
    湯權娟 500 蘇星蓉 500 楊江樹 1,000
    王美玉 200 江曉何 500 陳俊豪 1,000
    崔健哲 500 梁伊嫻 200 蘇柏价 500
    阮氏雲 200 楊忠鑫 200 夏詩蕙 500
    阮氏香 200 裴氏容 200 黃麗雪 200
    呂莉莉 100 羅譽心 500 周淑貞 500
    楊氏菊 200 陳金岡 200 阮氏碧芳 200
    范氏鳳 200 阮秋茶美 200 阮清玄 200
    歐陽美娥 500 楊月竹 100 簡素琴 100
    陳銀 100 鄭添宇 100 鄭苡涵 100
    阮恆點 200 黎怡均 200 武氏秋娥 200
    楊秀英 100 王寶慶 100 楊文昌 200
    葉水嬌 200 周沁慧 200 阮氏夢 100
    方亦真 200 段志羚 200 李岳融 200
    李庭仲 200 李宣杏 200 李正龍 200
    楊涵 2,000 張本松 500 陳美智 500
    黃美冠 500 張瓊如 300 張東鈞 300
    阮玉雪 300 蘇燕玲 300 林美慧 300
    裴氏秋平 200 阮氏金鳳 200 陳氏純英 200
    阮氏花 200 阮成榮 200 珠氏生 200
    阮氏秋河 200 阮氏賢 200 黃氏垂 100
    曾氏紅 100 武氏金英 100 潘氏月 100
    阮氏欣 100 裴氏深 100 古春蓮 100
    詹麗珍 100 范氏瓊 100 陳秋芳 100
    高氏海燕 100 范氏玄 100 裴氏姮 100
    阮氏懷商 100 陳氏雲 100 阮氏水 100
    阮氏玄莊 100 范氏瓊香 100 武氏芳 100
    阮紅燕 100 宋旻真 1,000 蕭鴻琦 500
    詹義財 1,000 朱妤柔 300 王文輝 1,000
    羅浩軒 3,000 吳毓萍 300 游芳琳 1,000
    曾淑鈴 200 蘇鈺雯 200 阮氏垂莊 100
    阮氏星 100 陳氏紅深 200 范氏玲 100
    鄧氏玉 100 蔡氏玲 100 陳氏秋香 100
    黎氏如瓊 100 阮氏深 100 張梓洋 250
    阮氏絨 250 劉氏玲 100 黎氏和 100
    孔氏貴 100 王筱芸 500 陳氏銀 300
    羅氏茸 100 阮氏恆 100 裴氏絨 100
    陳綾 100 康淑卿 600 吳家玲 500
    宋國正 500 宋品葳 300 宋柏岑 300
    田秋菊 300 吳家慧 500 吳玉貞 500
    張泳善 500 賴俞瑄 300 張芷綺 100
    張芯榛 100 蕭斐綾 500 黃允齊 800
    張志銘 300 蕭佩宜 300 洪于茜 300
    陳琪美 800 范熾格 500 吳芳伶 500
    蕭惠凌 1,000 韓開娟 2,000 蔡美貞 200
    徐玉蓮 200 楊素梅 200 曾軍翔 200
    李鳳琴 300 連玉萍 200 周瑞蘭 200
    賴思華 200 彭淑華 500 黃以佳 5,000
    黃以晴 5,000 林美霆 500 鄧慧慧 500
    黃雅瑀 500 魏紅英 500 廖祝菁 500
    楊沐汪 1,000 劉軒呈 300 劉奕彤 300
    李冠辰 300 陳銓諭 300 張恩睿 200
    謝祝菁 200 謝審順 200 洪碎英 200
    郭美惠 200 凌家金 300 符海燕 500
    徐永芬 200 黃美玲 500 鍾秀春 300
    李金紅 300 陳素真 300 李彬 200
    徐昀圻 500 陳羽萍 200 馮曉艷 200
    劉秋楓 200 羅晶妮 200 江山龍 300
    江育青 300 江育慧 300 陳淑娟 300
    陳秋豐 200 陳盈諠 200 陳盈琇 200
    古惠蘭 300 張淑慧 200 吳季孺 3,000
    郭松韜 800 吳珮菁 2,000 邱成龍羅金蘭 2,000
    林瑞琴 500 呂明旺 500 李彩杏 500
    呂佩宜 500 呂秀妃 500 吳岱璇 1,000
    曾羿華 500 李芳慈 1,000 韓佩芳 1,500
    涂己巳 2,000 李秋鈴 2,000 陳紫渝 1,650
    吳禹葳 3,000 鄭勝聰 1,000 吳秋原 1,500
*回上一頁 *到最上面